Цены на бетон в Вологде
| Марка | Характеристики | На природном щебне | На гранитном щебне | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Бетон М100
5
22
5
|
П4, БСГ В7,5 | 5800 руб/м3* | - | ЗАКАЗАТЬ | |
| Бетон М150 | П4, БСГ В12,5 | 6000 руб/м3* | - | ЗАКАЗАТЬ | |
| Бетон М200 | F75 W2 П4, БСГ В15 | 6200 руб/м3* | 7700 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ | |
| Бетон М250 | F100 W4 П4, БСГ В20 | 6400 руб/м3* | 8000 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ | |
| Бетон М300 | F150 W6 П4, БСГ В22,5 | 6700 руб/м3* | 8200 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ | |
| Бетон М350 | F200 W8 П4, БСГ В25 | 6900 руб/м3* | 8500 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ | |
| Бетон М400 | F200 W10 П4, БСГ В30 | - | 9200 руб/м3* | ЗАКАЗАТЬ |
| Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
|---|---|---|---|
|
Пескобетон М75
5
23
5
|
П2, БСГ м В5 | руб/м3 3150 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
| Пескобетон М100 | П2, БСГ м В7,5 | руб/м3 3350 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
| Пескобетон М150 | П2, БСГ м В10 | руб/м3 3700 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
| Пескобетон М200 | П2, БСГ м В15 | руб/м3 3950 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
| Пескобетон М250 | П2, БСГ м В20 | руб/м3 4250 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
| Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
|---|---|---|---|
|
Раствор М50
5
17
5
|
ПК3 | руб/м3 3150 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
| Раствор М75 | ПК3 | руб/м3 3250 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
| Раствор М100 | ПК3 | руб/м3 3300 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
| Раствор М150 | ПК3 | руб/м3 3500 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
| Раствор М200 | ПК3 | руб/м3 3700 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
| Раствор М250 | ПК3 | руб/м3 3900 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
| Раствор М300 | ПК3 | руб/м3 4100 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
| Марка | Цена, руб/м3 | |
|---|---|---|
|
Керамзитобетон М50
5
21
5
|
руб/м3
2800 руб/м3
нет в наличии * |
ЗАКАЗАТЬ |
| Керамзитобетон М75 |
руб/м3
2900 руб/м3
нет в наличии * |
ЗАКАЗАТЬ |
| Керамзитобетон М100 |
руб/м3
3000 руб/м3
нет в наличии * |
ЗАКАЗАТЬ |
| Керамзитобетон М150 |
руб/м3
3200 руб/м3
нет в наличии * |
ЗАКАЗАТЬ |
| Керамзитобетон М200 |
руб/м3
3400 руб/м3
нет в наличии * |
ЗАКАЗАТЬ |
| Керамзитобетон М250 |
руб/м3
3600 руб/м3
нет в наличии * |
ЗАКАЗАТЬ |
| Керамзитобетон М300 |
руб/м3
3800 руб/м3
нет в наличии * |
ЗАКАЗАТЬ |
| Керамзитобетон М350 |
руб/м3
4000 руб/м3
нет в наличии * |
ЗАКАЗАТЬ |
| Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
|---|---|---|---|
|
Фибробетон М100
5
31
5
|
В7,5 | руб/м3 2860 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
| Фибробетон М150 | В12,5 | руб/м3 2430 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
| Фибробетон М200 | В15 | руб/м3 3190 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
| Фибробетон М250 | В20 | руб/м3 3300 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
| Фибробетон М300 | В22,5 | руб/м3 2745 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
| Фибробетон М350 | В25 | руб/м3 3520 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
| Фибробетон М400 | В30 | руб/м3 2970 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
| Фибробетон М450 | В35 | руб/м3 3150 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
| Фибробетон М550 | В40 | руб/м3 3600 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
| Фибробетон М600 | В45 | руб/м3 3690 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
цены актуальны на 01.10.2025
* Предложение не является публичной офертой. Стоимость является ориентировочной и приведена исключительно в информационных целях. Цена может быть скорректирована в связи со сменой рыночных цен на сырье, оборудование и строительные материалы.