Цены на бетон, керамзитобетон в Вологде
Компания "Стройснаб" предоставляет покупателям большой выбор бетона, керамзитобетона, пескобетона, песка, щебня и растворов по доступным ценам 2021 года в Вологде. Также у нас действуют скидки и акции на покупку материалов. Подробности о выгодных предложениях вы можете узнать по номеру: +7 (8172) 55-02-59.
Марка | Характеристики | Гравий | Гранит | |
---|---|---|---|---|
М100
5
22
5
|
П4, БСГ В7,5 | 3600 руб/м3 | - | ЗАКАЗАТЬ |
М150 | П4, БСГ В12,5 | 3700 руб/м3 | - | ЗАКАЗАТЬ |
М200 | F75 W2 П4, БСГ В15 | 3800 руб/м3 | 4550 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ |
М250 | F100 W4 П4, БСГ В20 | 4000 руб/м3 | 5000 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ |
М300 | F150 W6 П4, БСГ В22,5 | 4300 руб/м3 | 5100 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ |
М350 | F200 W8 П4, БСГ В25 | 4700 руб/м3 | 5250 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ |
М400 | F200 W10 П4, БСГ В30 | - | 5350 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ |
М450 | В35 | - | 5500 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Характеристики | Цена, руб/тн | |
---|---|---|---|
М75
5
23
5
|
П2, БСГ м В5 | 3150 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ |
М100 | П2, БСГ м В7,5 | 3350 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ |
М150 | П2, БСГ м В10 | 3700 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ |
М200 | П2, БСГ м В15 | 3950 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ |
М250 | П2, БСГ м В20 | 4250 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Цена, руб/тн | |
---|---|---|
фракции 5-20 мм
5
19
5
|
2200 руб/тн | ЗАКАЗАТЬ |
фракции 20-40 мм | Под заказ | ЗАКАЗАТЬ |
фракции 40-70 мм | Под заказ | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Цена, руб/тн | |
---|---|---|
крупнозернистый
5
16
5
|
500 руб/тн | ЗАКАЗАТЬ |
намывной | 650 руб/тн | ЗАКАЗАТЬ |
карьерный (лесной) | 380 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Цена, руб/тн | |
---|---|---|
фракции 20-40 мм
5
39
5
|
1200 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ |
фракции 5-20 мм | 1300 руб/тн | ЗАКАЗАТЬ |